Jam Kerja

Surat Dinas

Posted in Tentang Pengadilan

Surat Dinas

Hits: 698Posted in Tentang Pengadilan

SURAT MASUK 2021

BULAN HM HK KP KS KU OT PB PL PP PS TOTAL
JANUARI 31 22 8 0 9 3 0 1 3 1 78
FEBRUARI 41 17 4 0 9 1 0 2 0 0 74
MARET 34 30 4 0 5 0 0 2 11 0 86
APRIL 12 18 12 0 0 2 0 0 1 0 45
MEI 23 37 8 0 0 0 0 0 3 0 71
JUNI 28 18 12 0 4 9 0 3 4 0 78
JULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUSTUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKTOBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SURAT KELUAR 2021

BULAN HM HK KP KS KU OT PB PL PP PS TOTAL
JANUARI 33 22 33 0 13 19 .0 5 0 0 125
FEBRUARI 15 3 7 0 1 1 0 1 0 0 28
MARET 36 17 7 0 0 4 0 1 0 0 65
APRIL 5 50 3 0 0 0 0 1 0 0 59
MEI 2 33 2 0 0 0 0 1 0 0 39
JUNI 29 24 1 0 1 2 0 3 0 0 60
JULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUSTUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKTOBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SURAT MASUK 2022

BULAN HM HK KP KS KU OT PB PL PP PS TOTAL
JANUARI 31 22 8 0 9 3 0 1 3 1 78
FEBRUARI 41 17 4 0 9 1 0 2 0 0 74
MARET 34 30 4 0 5 0 0 2 11 0 86
APRIL 12 18 12 0 0 2 0 0 1 0 45
MEI 23 37 8 0 0 0 0 0 3 0 71
JUNI 28 18 12 0 4 9 0 3 4 0 78
JULI 34 22 11 0 3 5 0 7 0 2 84
AGUSTUS 30 26 10 0 4 9 0 3 0 2 84
SEPTEMBER 32 24 14 0 3 5 0 4 0 1 83
OKTOBER 23 32 6 0 3 3 0 4 1 0 72
NOVEMBER 9 28 8 1 1 7 0 0 2 0 56
DESEMBER 16 25 11 1 8 2 0 0 1 0 64


SURAT KELUAR 2022

BULAN HM HK KP KS KU OT PB PL PP PS TOTAL
JANUARI 33 22 33 0 13 19 .0 5 0 0 125
FEBRUARI 15 3 7 0 1 1 0 1 0 0 28
MARET 36 17 7 0 0 4 0 1 0 0 65
APRIL 5 50 3 0 0 0 0 1 0 0 59
MEI 2 33 2 0 0 0 0 1 0 0 39
JUNI 29 24 1 0 1 2 0 3 0 0 60
JULI 17 7 1 0 0 1 0 2 0 0 28
AGUSTUS 15 20 3 0 0 0 0 1 0 0 39
SEPTEMBER 19 26 2 0 0 1 0 1 0 0 49
OKTOBER 2 7 10 0 1 4 0 7 1 1 33
NOVEMBER 15 14 11 0 0 2 0 1 2 0 45
DESEMBER 7 5 11 0 0 15 0 1 1 0 40

SURAT MASUK 2023

BULAN HM HK KP KS KU OT PB PL PP PS TOTAL
JANUARI                      
FEBRUARI                      
MARET                      
APRIL                      
MEI                      
JUNI                      
JULI                      
AGUSTUS                      
SEPTEMBER                      
OKTOBER                      
NOVEMBER                      
DESEMBER                      


SURAT KELUAR 2023

BULAN HM HK KP KS KU OT PB PL PP PS TOTAL
JANUARI                      
FEBRUARI                      
MARET                      
APRIL                      
MEI                      
JUNI                      
JULI                      
AGUSTUS                      
SEPTEMBER                      
OKTOBER                      
NOVEMBER                      
DESEMBER                      

Hubungi Kami

gedung kantor.jpg

Pengadilan Agama Cianjur

Jl. Raya Bandung No. 45, Cianjur, 43281

Telp : (0263) 261090

Fax : (0263) 2295555

Email :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Delegasi)

Peta Lokasi