Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pengaduan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pengaduan
Written by Admin | Published | Hits: 2590DAFTAR NAMA, URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS MEJA I, MEJA II DAN MEJA III PADA PENGADILAN AGAMA CIANJUR TAHUN 2024
No | NAMA/NIP | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS /TANGGUNG JAWAB |
1. | Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si. NIP. 196703131994031002 |
Ketua Pengadilan Agama Cianjur | Pengarah | 1. Mengarahkan, membina penanggung jawab, pelaksana serta petugas Meja I, Meja II dan Meja III; |
2. Mengawasi dan Mengevaluasi Pelaksanaan Meja I,Meja II dan Meja III. | ||||
2. | Hj. Wahidah, S.Ag.NIP. 197109041998032001 | Panitera | Penanggung Jawab | 1. Memberikan teguran kepada pelaksana Meja I, Meja II dan Meja III; |
2. Meminta laporan Pengelolaan Pelayanan secara periodik secara isidentil kepada Meja I, Meja II dan Meja III; | ||||
3. Bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur atau Pengarah Meja I, Meja II dan Meja III. | ||||
4. Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung Kepada Petugas Meja I, Meja II dan Meja III; | ||||
3. | Budi Ansyori, S.E.NIP. 197111262002121003 | Sekretaris | 5. Mengkoordinasi dan memberi petunjuk kepada petugas Meja I, Meja II dan Meja III. | |
4. | Asep Husni, S.H. NIP. 197812282009121002 | Panitera Muda gugatan | Pelaksana Meja I, Meja II dan Meja III. | 1. Mengatur Jadwal Petugas Meja I, Meja II dan Meja III; |
2. Memberikan Dokumen, data dan Informasi kepada petugas; | ||||
3. Menyusun laporan pengelolaan Petugas; | ||||
4. Bertanggung jawab mengoreksi hasil Petugas Meja I, Meja II dan Meja III terutama Gugatan; | ||||
5. | Naning Musrifatul Saadah, S.H.NIP. 198104032006042007 | Panitera Muda Hukum | Pelaksana Meja I, Meja II dan Meja III. | 1. Mengatur Jadwal Petugas Meja I, Meja II dan Meja III; |
2. Memberikan Dokumen, data dan Informasi kepada petugas; | ||||
3. Menyusun laporan pengelolaan Petugas; | ||||
4. Bertanggung jawab mengoreksi hasil Petugas Meja I, Meja II dan Meja III; | ||||
5. Bertanggung jawab terhadap Arsip, informasi dan Pengaduan; | ||||
6. | Ahmad Rifany, S.H.NIP. 198207032006041006 | Panitera Muda Permohonan | Pelaksana Meja I, Meja II dan Meja III. | 1. Mengatur Jadwal Petugas Meja I, Meja II dan Meja III; |
2. Memberikan Dokumen, data dan Informasi kepada petugas; | ||||
3. Menyusun laporan pengelolaan Petugas; | ||||
4. Bertanggung jawab mengoreksi hasil Petugas Meja I, Meja II dan Meja III terutama Permohonan. | ||||
7. | Dodi Pals, S.H.NIP. 198108082012121005 | Kasubbag Umum dan Keuangan | Pelaksana Meja I, Meja II dan Meja III. | 1. Mengatur Jadwal Petugas Meja I, Meja II dan Meja III; |
2. Memberikan Dokumen, data dan Informasi kepada petugas; | ||||
3. Menyusun laporan pengelolaan Petugas; | ||||
4. Bertanggung jawab mengoreksi hasil Petugas Meja I, Meja II dan Meja III; | ||||
8. | Yani Mardiani, S.Pd.I., S.H.I.NIP. 196803051998032001 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Pelaksana Meja I, Meja II dan Meja III. | 1. Mengatur Jadwal Petugas Meja I, Meja II dan Meja III; |
2. Memberikan Dokumen, data dan Informasi kepada petugas; | ||||
3. Menyusun laporan pengelolaan Petugas; | ||||
4. Bertanggung jawab mengoreksi hasil Petugas Meja I, Meja II dan Meja III; | ||||
9. | Taufik Maulani, S.H.I., M.H.NIP. 198303182014081001 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Pelaksana Meja I, Meja II dan Meja III. | 1. Mengatur Jadwal Petugas Meja I, Meja II dan Meja III; |
2. Memberikan Dokumen, data dan Informasi kepada petugas; | ||||
3. Menyusun laporan pengelolaan Petugas; | ||||
4. Bertanggung jawab mengoreksi hasil Petugas Meja I, Meja II dan Meja III; | ||||
10. | Brama Abdul Malik, A.Md NIP. 199505102020121007 | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Petugas Meja I | Kasir |
11. | Hasannudin, A.Md.NIP. 199505262022031013 | Pengelola Perkara | Petugas Meja I | Menginput data Posita, Petitum, mencetak/Print PMH, PHS, Penunjukan PP dan JS/JSP, Penentuan tanggal sidang, Pembagian Berkas ke Meja, Pembantu Biaya Proses. |
12. | Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.NIP. 198503062011011010 | Analis Perkara Peradilan | Petugas Meja I | Sebagai Administrator e-Court dan Survey Kepuasan Masyarakat; |
13. | Siti Sursilah, S. AP.NIP. 196703111991032001 | Arsiparis Penyelia | Petugas Meja III | 1. Menyortir berkas yang sudah di Acc |
2. Menyimpan berkas ke dalam box perkara Gugatan dan Permohonan; | ||||
3. Berkas Perkara Pemilahan; | ||||
4. Membuat Daftar Isi Perkara yang sudah dipilah; | ||||
5. Mengelola Arsip Digital; | ||||
6. Merawat dan Memelihara Kebersiahn dan Keindahan Ruang Arsip; | ||||
7. Mencatat Peminjaman Berkas Perkara Kedalam Buku Ekspedisi Manual dan Elektronik; | ||||
8. Membuat Kartu Peminjam Berkas; | ||||
14. | Budiansyah | PPNPN | Petugas Meja II | Pembantu Kasir dan Upaya Hukum; |
15. | Hilman Purnama, S.H. | PPNPN | Petugas Meja III | Petugas Delegasi Masuk dan Keluar serta Upaya Hukum; |
16. | Tika Mustika, S.Sy. | PPNPN | Petugas Meja III | Penyerahan Produk Akta Cerai dan Salinan, memungut PNBP dan diserahkan ke bendahara Penerimaan, menerima berkas dari Panitera Pengganti, Retensi Arsip. |
17. | Tita Supartika, S.Sy. | PPNPN | Petugas Meja III | Menerima PBT dari Jurusita/Jurusita Pengganti untuk mencatat BHT Berkas, memilih tanggal BHT, mencetak akta cerai, retensi Arsip; |
18. | Aziz Zaenudin, S.H.I. | PPNPN | Petugas Meja I | Petugas Penerimaan Pendaftaran Perkara, Anonimasi, Minutasi dan Mediasi; |
19. | Yudi Suherman | PPNPN | Petugas Meja III | Scan Berkas dan Arsip Berkas, Retensi Berkas, Arsip Digital, Arsip Berjalan hingga masuk box, Penyimpanan Arsip serta Jahit Berkas. |
20. | Firmanyah Priatna Putra, A.Md. | PPNPN | Petugas Informasi | Validasi dan Sinkronisasi data, Tutup register setiap bulan, e-register, e-Laporan, sebagai Petugas Informasi, Input data Mediasi ke SIPP dan menerima Pengaduan dari Masyarakat, Sebagai Administrator e-Court dan Survey Kepuasan Masyarakat; |
21. | Feby Ferdiansyah | PPNPN | Petugas | Menginput Data Saksi dan Membantu Jahit Berkas; |
22. | Ahmad Jaelani | PPNPN | Petugas Pemberi Kalung | Melayani Pihak dengan memberi kalung bagi pihak yang akan masuk berperkara, menerima kalung dari pihak yang berperkara yang sudah selesai sidang, mencatat dan melaporkan kepada panmud hukum jumlah pengunjung setiap harinya. |
23. | Koga Al Kanzu | TKS | Petugas | Sebagai penanggung jawab Scan Berkas dan Arsip Berkas, Retensi Arsip, Arsip Digital, Arsip Berjalan hingga masuk box, Pemilahan berkas aktif dan non aktif, Penyimpanan Arsip serta Jahit Berkas dan Menginput Gugatan Mandiri |
24. | Fadhillah | TKS | Resepsionis | Resepsionis dan Arsip Digital, Input Gugatan Mandiri dan Input Resi POS. |
25. | Lia Nurmalia | TKS | Petugas | Distribursi Berkas perkara, Input Perkara Masuk, Arsip Digital, Ikrar dan mambantu Input Gugatan Mandiri, Mengiriman akta cerai dan salinan putusan/penetapan ke PA lain; |
* SK Ketua Pengadilan Agama Cianjur Tentang Penunjukan Petugas Meja I, Meja II dan Meja III Pada Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2024 (Download)