Biaya Perkara Prodeo
Biaya Perkara Prodeo
Written by Admin | Published | Hits: 9155Rincian biaya prodeo yang dibebankan ke negara
- Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama, Komponen biaya perkara prodeo meliputi:
- Biaya Pemanggilan para pihak
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
- Biaya Sita Jaminan
- Biaya Pemeriksaan Setempat
- Biaya Saksi/Saksi Ahli
- Biaya Eksekusi
- Biaya Meterai
- Biaya Alat Tulis Kantor
- Biaya Penggandaan/Photo copy
- Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
- Biaya pengiriman berkas.
- Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
- Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.
LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (LIPA.15)
PENGADILAN AGAMA CIANJUR
# | TAHUN | BULAN | PAGU AWAL | PAGU REVISI | REALISASI BULAN LALU | REALISASI BULAN INI | JUMLAH | SISA | TARGET | JUMLAH PERKARA | KETERANGAN |
1 | 2024 | JANUARI | 205.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.800.000 | 700 | 10 | 10 |
2 | 2024 | FEBRUARI | 205.800.000 | 0 | 0 | 9.960.000 | 9.960.000 | 195.840.000 | 700 | 55 | 65 |
3 | 2024 | MARET | 205.800.000 | 0 | 9.960.000 | 7.642.000 | 17.602.000 | 188.198.000 | 700 | 104 | 159 |
4 | 2024 | APRIL | 205.800.000 | 0 | 17.602.000 | 22.432.000 | 40.034.000 | 165.766.000 | 700 | 50 | 209 |
5 | 2024 | MEI | 205.800.000 | 0 | 40.034.000 | 21.500.000 | 61.534.000 | 144.266.000 | 700 | 191 | 400 |
6 | 2024 | JUNI | 205.800.000 | 0 | 61.534.000 | 20.700.000 | 82.234.000 | 123.566.000 | 700 | 75 | 475 |
7 | 2024 | JULI | 205.800.000 | 0 | 82.234.000 | 69.766.000 | 152.000.000 | 53.800.000 | 700 | 2 | 477 |
8 | 2024 | AGUSTUS | 205.800.000 | 0 | 69.766.000 | 115.634.000 | 185.400.000 | 20.400.000 | 700 | 1 | 478 |
9 | 2024 | SEPTEMBER | 205.800.000 | 0 | 185.400.000 | 18.100.000 | 203.500.000 |
2.300.000 |
99 | 181 | 0 |